- 【消费电子概念震荡走低,朝阳科技逼近跌停】截至发稿,消费电子概念震荡走低,朝阳科技逼近跌停,瀛通通讯、立讯精密、杰美特、传音控股、歌尔股份等纷纷下挫。
CH|2025-04-15 13:16:35 - 【立讯精密盘中跌超5%】A股立讯精密盘中跌5.09%,成交额超44亿元。
CH|2025-04-15 13:15:43 - 跨境电商概念股持续活跃,三态股份午后涨停,久祺股份、乐歌股份涨超10%,华凯易佰、广博股份、星徽股份、壹网壹创等涨幅居前。
CH|2025-04-15 13:15:20 - 【国泰海通证券:资金利率下行可期 建议债市策略从久期向票息切换】国泰海通证券研究所固收团队发布报告称,现阶段降准降息预期的兑现节奏可能偏慢,但资金利率下行确定性较强,建议从久期策略向票息策略切换,通过质押融资适度加杠杆以提升组合的静态收益,关注长端信用债、二永债、政金债以及超长地方债等具有票息凸点特征的品种。后续资金中枢有望逐步下台阶,存款类机构7天回购利率(DR007)可能有10个基点以上的下行空间,或向公开市场7天期逆回购操作利率靠拢。
HK|CH|2025-04-15 13:14:57 - 【上海地铁全线网5G公众信号正式开通】4月15日上午,上海地铁5G公众信号全线网覆盖开通。记者从上海市通信管理局获悉,上海地铁5G公众信号全线网覆盖工程,覆盖全市21条线路(含磁浮线、市域机场联络线)、896公里、517座车站,标志着上海成为全国首个地铁全线网迈入“5G时代”的超大型城市。记者另从上海申通地铁获悉,上海地铁聚焦高品质的乘客体验和智慧场景应用,实现了80%线路段的5G-A(5G-Advanced)网络升级。实测用户站厅站台及隧道下行平均感知速率均高于600Mbps,最高峰值速率超过1Gbps。(澎湃新闻)
CH|2025-04-15 13:09:48 - 【电投绿通:与德加能源战略合作 城市两轮车换电进入固态电池时代】近日,国家电力投资集团旗下北京电投绿通科技与德加能源正式达成战略合作,双方将依托固态电池技术共同推进城市两轮车换电网络迭代升级。此次合作标志着新能源领域“国家队”与固态电池领军企业的强强联合。(证券时报)
CH|2025-04-15 13:09:43 - 【银行股震荡走高】银行股震荡走高,常熟银行涨超3%,青岛银行、农业银行、中信银行、浦发银行涨超2%。
HK|CH|2025-04-15 13:03:43 - 印度电力股普涨,JSW ENERGY涨超5%,ADANI POWER涨超4%,塔塔电力、SUZLON ENERGY涨超3%。
WORLD|2025-04-15 13:01:44 - 深证成指下午开盘报9843.78点,跌幅0.41%;创业板指数下午开盘报1928.26点,跌幅0.24%;中小板综下午开盘报10820.74点,跌幅0.58%;上证指数下午开盘报3260.28点,跌幅0.08%;沪深300指数下午开盘报3756.77点,跌幅0.06%。
WORLD|2025-04-15 13:00:43 - 【科华数据:科数转债即将停止转股】4月15日,科华数据公告,2025年4月15日是“科数转债”的最后一个转股日,收市以前,持有“科数转债”的投资者仍可进行转股,收市以后,未实施转股的“科数转债”将停止转股。截至2025年4月15日收市后仍未转股的“科数转债”,将按照100.32元/张的价格被强制赎回,因目前“科数转债”已停止交易,特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失。
CH|2025-04-15 12:54:35
返回顶部