- 美国两年期国债收益率在两年期国债拍卖后略微扩大跌幅,目前跌3.2个基点至4.004%。
WORLD|2025-03-26 01:06:02 - 欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨1%报23081.58点,法国CAC40指数涨0.99%报8101.67点,英国富时100指数涨0.44%报8675.75点。
WORLD|2025-03-26 00:50:58 - 美国证券交易委员会(SEC)文件:茶姬控股有限公司提交美国IPO申请,申请以股票代码 “CHA” ,承销商包括老虎证券、富途证券和汇立资本。
US|2025-03-26 00:40:54 - 【法意西希四国主权债收益率冲高回落,至多涨约2个基点】周四(6月15日)欧市尾盘,法国10年期国债收益率涨1.7个基点,报3.477%,全天处于上涨状态,欧股盘前高开,北京时间19:40刷新日高至3.514%之后回吐涨幅。意大利10年期国债收益率涨1.9个基点,报3.891%,19:49刷新日高至3.926%。西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点,报3.416%。希腊10年期国债收益率涨1.4个基点,报3.592%。
WORLD|2025-03-26 00:35:30 - 欧洲STOXX 600指数初步收涨0.65%,报552.51点。欧元区STOXX 50指数初步收涨1.03%,报5471.46点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.66%,报2198.47点。
WORLD|2025-03-26 00:30:19 - 周四(6月15日)欧市尾盘,ICE英国天然气期货跌3.45%,刷新日低至100.350便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货跌超2.10%,刷新日低至41.275欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)跌0.76%,报69.55欧元/吨。
DATA|2025-03-26 00:29:18 - 【立昂技术:董事周路拟减持0.0771%公司股份】立昂技术公告,持有公司0.3085%股份的董事、总裁周路计划在2025年4月17日至2025年7月16日期间,通过集中竞价或大宗交易方式减持35.5万股,占公司总股本的0.0771%。周路减持原因是个人资金需求,减持价格将根据市场价格确定。
CH|2025-03-25 23:18:18 - 【宁德时代:发行H股获得中国证监会备案】宁德时代公告称,公司于2025年3月25日收到中国证监会出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》。
CH|2025-03-25 23:18:10 - 士耳其主要股票指数收涨4.5%,为去年4月以来最大涨幅。
WORLD|2025-03-25 23:11:43 - 【凌云光:拟通过全资子公司增资PhotonicX AI Pte. Ltd.】凌云光公告,公司拟通过全资子公司新加坡科技与关联方星尘光子及熵瑞达科技共同向PhotonicX AI进行增资,其中新加坡科技拟出资4000万元,星尘光子拟出资1000万元,熵瑞达科技拟出资100万元。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
CH|2025-03-25 23:01:18
返回顶部