苏州大学的法律硕士大学怎么样?是不是过了国家线就可以上?

国家线10分左右,不太高。不过苏州大学的英语不低。我原来想考苏州大学的法硕,不过还是加把劲考西南政法大学的经济法学吧
刚找到
苏州大学不属于34所自主划线学校,所以他的分数线基本和国家线一致,
09年 A类315 47 71 B类305 44 66 C类295 41 62
08年 335 54 81 325 50 75 320 48 72
07年 325 53 80 320 51 77 315 48 72
06年 340 56 84 330 54 81 325 50 75
05年 335 53 80 325 51 77 320 47 71
04年 310 51 77 308 49 74 305 46 69
给你个2010年各法硕院校的复试分数线排行参考一下吧:
院校名称政治英语专业课总分线
北京大学 50 50 90 360
华东政法 49 49 80 349
中国政法 60 50 90 345
西南政法 43 43 65 341
人民大学 50 50 90 340
清华大学 50 50 90 340
南京大学 55 55 90 335
复旦大学 50 50 90 335
对外经贸 46 46 69 335
厦门大学 50 50 80 330
上海财大 50 50 90 325
中山大学 60 60 90 320(这个学校历年英语都不低)又是状元
吉林大学 48 48 85 320
南开大学 50 47 90 320
苏州大学 (单科线不详) 320
中南政法 46 46 69 315
湘潭大学 46 46 69 315
华中师范 46 46 69 315
郑州大学 46 46 69 315
华南理工 55 45 80 315
东南大学 45 45 80 315
浙江大学 60 50 80 310
重庆大学 45 45 80 310
中南大学 45 45 70 310
北京师大 50 42 90 310
湖南大学 42 42 80 310
武汉大学 50 40 90 310
华中科大 40 40 80 310
北航大学 40 40 80 310
同济大学 45 45 90 308
西北政法 43 43 65 305
安徽大学 43 43 65 305
西南财经 43 43 65 305
黑龙江大 43 43 65 305
山西大学 43 43 65 305
辽宁大学 43 43 65 305
西安交大 45 45 75 300
山东大学 53 53 80 295
云南大学 40 40 60 295
四川大学 45 45 68 290
兰州大学 35 35 60 270
其它的学校基本上走国家线
国家线:A区 315 B区 305 C区 295
您好,苏州大学每年是国家线或者比国家线高个五到十分。一般考到330以上基本上就没有问题了,苏州大学法学实力还是比较强的,是一个不错的选择。希望可以帮到你。
阅读 21 次 更新于 2024-11-16 20:43:00 我来答关注问题0

苏州大学的法律硕士大学怎么样?是不是过了国家线就可以上?类似问题

返回顶部