封闭式基金和开放式基金谁的收益大?

开放式大..风险越大收益才可能越大

当然风险大也可能亏损大
一般而言,由于封闭式基金发行比较早,而且有高折价,还是封闭式基金赚钱多些,像500002,500008从99年持有至今的平均每年收益超过30%,稍差一些的也有15-20%的收益。而开放式基金比较好的品种的收益也比较高,像嘉实300,从2005年持有至今的每年平均收益是46%,一般只要不是在上证6000点以上买入,每年平均收益都会有10%左右。
这个问题可不好回答,因为没有比较的基础。封闭式基金在二级市场上交易和股票一样受供受求的影响。开放式基金的收益是基金净值的变化,主要是基金经理的动作水平。
你好!
供即时的封基的数据,打折交易.明显开基风险大.
代码 名称 最新价 周价涨 即时净值 除权折率 折率 周净值增
184692 基金裕隆 2.666 0.23% 3.4771 26.9% 23.3% 0.43%
184699 基金同盛 1.868 1.91% 2.6321 29.0% 29.0% 2.72%
500038 基金通乾 2.266 1.52% 3.0992 29.8% 26.9% 1.93%
500006 基金裕阳 2.603 -1.03% 3.4303 27.1% 24.1% 0.86%
500008 基金兴华 2.678 -0.33% 3.5174 27.6% 23.9% 2.55%
500018 基金兴和 2.199 -0.32% 3.0124 30.7% 27.0% 1.77%
184722 基金久嘉 2.718 -0.55% 3.5326 27.2% 23.1% 1.31%
184705 基金裕泽 2.682 -0.59% 3.4757 26.0% 22.8% 1.95%
500056 基金科瑞 2.851 0.96% 3.7868 28.3% 24.7% 2.36%
184689 基金普惠 2.675 -0.52% 3.5940 26.8% 25.6% 1.53%
500005 基金汉盛 2.512 -0.83% 3.4162 28.7% 26.5% 1.43%
184701 基金景福 2.059 -0.82% 2.8730 28.3% 28.3% 1.13%
500015 基金汉兴 1.692 -0.65% 2.3988 30.6% 29.5% 2.26%
184693 基金普丰 2.123 -0.23% 2.8926 29.8% 26.6% 1.47%
184690 基金同益 2.151 -0.46% 2.9457 27.0% 27.0% 2.00%
500003 基金安信 2.491 -0.32% 3.3118 27.2% 24.8% 2.11%
500001 基金金泰 2.526 1.41% 3.4166 28.7% 26.1% 1.81%
184728 基金鸿阳 1.814 0.17% 2.5147 32.4% 27.9% 0.94%
500011 基金金鑫 2.117 -1.81% 2.9055 29.8% 27.1% 0.69%
184721 基金丰和 2.087 -0.05% 2.8083 25.7% 25.7% 1.72%
184698 基金天元 2.285 1.11% 3.0777 25.8% 25.8% 0.73%
184691 基金景宏 2.281 2.70% 3.0217 24.5% 24.5% 1.36%
500058 基金银丰 1.912 -1.60% 2.5015 26.5% 23.6% 1.28%
184706 基金天华 1.842 -0.49% 2.4421 26.3% 24.6% 1.50%
500009 基金安顺 2.250 0.99% 2.9842 27.3% 24.6% 2.68%
500002 基金泰和 2.424 1.51% 2.9981 19.2% 19.2% 2.15%
184703 基金金盛 2.940 1.55% 3.6495 23.1% 19.4% -0.24%
184688 基金开元 2.575 -0.58% 3.2856 21.6% 21.6% 0.76%
阅读 7 次 更新于 2024-11-15 14:09:59 我来答关注问题0
  • 封闭式基金因在交易所上市 ,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买 卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会 增加;当市场供大于求时,基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。 而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资...

  • 封闭式

  • 封闭式基金就是基金份额总额是不变的,是固定的。正是因为基金份额总额是不变的,是固定的,那么基金份额持有人才不得申请赎回的基金,只能出售给其他的人,因此是可以上市交易的。 而开放式基金就是基金份额总额不固定,是在变化的。也就是因为在变化,所以基金份额持有人才可...

封闭式基金和开放式基金谁的收益大?类似问题

返回顶部