哪些是股票型基金?怎么看出它们是股票型基金比如代码有什么特征
所谓股票型基金,是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。目前我国市面上除股票型基金外,还有债券基金与货币市场基金。
2011年3月定投股票型基金排行
排名 代码 基金简称 最新净值 一年定投收益率▼ 近1年净值增长率
1 000021 华夏优势增长 2.055 22.37% 34.88%
2 210003 金鹰行业优势 1.216 20.39% 27.55%
3 290006 泰信蓝筹精选 1.041 19.40% 25.34%
4 260112 景顺长城能源基建 1.294 19.39% 30.61%
5 202007 南方隆元产业主题 0.805 18.62% 18.55%
6 162212 泰达宏利红利先锋 1.211 18.34% 29.96%
7 320007 诺安成长 1.218 18.21% 30.48%
8 660001 农银汇理行业成长 1.316 17.62% 27.96%
9 420005 天弘周期策略 1.201 17.46% 27.53%
10 519670 银河行业优选 1.199 17.39% 34.46%
11 213008 宝盈资源优选 1.118 16.18% 11.14%
12 570005 诺德成长优势 1.216 15.82% 16.25%
13 610004 信达澳银中小盘 1.258 15.63% 26.18%
14 610001 信达澳银领先增长 1.269 15.51% 15.37%
15 460005 华泰柏瑞价值增长 1.329 15.42% 23.53%
16 450004 国富深化价值 1.619 14.91% 16.37%
17 110011 易方达中小盘 1.920 14.59% 19.69%
18 398041 中海量化策略 1.144 14.27% 17.33%
19 519001 银华核心价值优选 1.689 13.99% 13.22%
现在看来,及时能达到15%以上的定投增幅,也跑不过CPI啊,最近出去买菜买水果,简直以为兜里的是越南盾!
从记忆来看,表现一直不错的基金还是来自那几家稳定的公司:华夏、金鹰、银华、易方达等
2011年3月定投股票型基金排行
排名 代码 基金简称 最新净值 一年定投收益率▼ 近1年净值增长率
1 000021 华夏优势增长 2.055 22.37% 34.88%
2 210003 金鹰行业优势 1.216 20.39% 27.55%
3 290006 泰信蓝筹精选 1.041 19.40% 25.34%
4 260112 景顺长城能源基建 1.294 19.39% 30.61%
5 202007 南方隆元产业主题 0.805 18.62% 18.55%
6 162212 泰达宏利红利先锋 1.211 18.34% 29.96%
7 320007 诺安成长 1.218 18.21% 30.48%
8 660001 农银汇理行业成长 1.316 17.62% 27.96%
9 420005 天弘周期策略 1.201 17.46% 27.53%
10 519670 银河行业优选 1.199 17.39% 34.46%
11 213008 宝盈资源优选 1.118 16.18% 11.14%
12 570005 诺德成长优势 1.216 15.82% 16.25%
13 610004 信达澳银中小盘 1.258 15.63% 26.18%
14 610001 信达澳银领先增长 1.269 15.51% 15.37%
15 460005 华泰柏瑞价值增长 1.329 15.42% 23.53%
16 450004 国富深化价值 1.619 14.91% 16.37%
17 110011 易方达中小盘 1.920 14.59% 19.69%
18 398041 中海量化策略 1.144 14.27% 17.33%
19 519001 银华核心价值优选 1.689 13.99% 13.22%
现在看来,及时能达到15%以上的定投增幅,也跑不过CPI啊,最近出去买菜买水果,简直以为兜里的是越南盾!
从记忆来看,表现一直不错的基金还是来自那几家稳定的公司:华夏、金鹰、银华、易方达等
1 个回答知言财经问答专题活动
该类基金风险高、收益也高。 成长型基金:投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上,具有一定的风险。 收入型基金:投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票,追求稳定的股利分配和资本利得,这类基金风险小,收入也不高。 以上就是股票型基金的...
股票型基金 基本概述 股票型基金按股票种类分,股票型基金可以按照股票种类的不同分为优先股基金和普通股基金。优先股基金是一种可以获得稳定收益、风险较小的股票型基金,其投资对象以各公司发行的优先股为主,收益主要来自于股利收入。而普通股基金以追求资...
股票型基金有很多,以下是一些股票型基金的基金代码及名称:1、兴全全球视野股票:基金代码为340006;2、华宝多策略股票:基金代码为240005;3、中欧盛世成长股票B:基金代码为150072;4、光大保德信量化股票:基金代码为360001;5、汇丰晋信大盘股票:基金代码...
哪些是股票型基金?怎么看出它们是股票型基金比如代码有什么特征类似问题
- 基金等于理财吗? 34次阅读
- 混合动力车有哪些?混合动力型车推荐 22次阅读
- 理财是不是就是基金? 29次阅读
- 什么是定投.它与基金和股票是什么关系 0次阅读
- 奇瑞小蚂蚁电动车怎么开? 39次阅读
- 怎么样辨别什么属于股票型基金? 23次阅读