大家说我读MBA去哪所学校好呢?
中财 金融领域 其他两个院校不是主打
希望以下数据对你有用:
学院名称 2008年排名 2006年排名 师资实力 就业指导 品牌影响力 MBA毕业生平均收入(万元) 职业发展 MBA毕业生对商学院的满意度 企业对MBA毕业生的评价 2008年学费(万元)
读MBA前最后一份工作平均年收入 MBA毕业后首份工作平均年收入 毕业2年后收入涨幅(%)
清华大学经济管理学院 1 1 90.3 8.33 91.93 8.17 15.22 126.54 8.79 8.37 8.48 8
中欧国际工商学院 2 2 87.3 8.25 90.58 12.10 19.97 120.88 8.91 8.41 8.37 18.6
北京大学光华管理学院 3 3 91.1 8.17 92.32 7.97 14.63 122.56 8.43 8.21 8.31 9.5
上海交通大学安泰经济与管理学院 4 4 83.3 8.15 89.42 8.37 15.83 119.27 8.19 8.17 8.24 8.8
中山大学MBA* 5 6 85.7 7.98 82.85 8.23 15.67 117.23 7.92 8.13 8.11
复旦大学管理学院 6 5 84.7 7.71 88.65 8.42 13.12 135.37 7.99 8.01 8.17 12
中国人民大学商学院 7 7 83.3 7.69 83.24 7.41 12.3 132.68 8.14 7.98 8.08 5
长江商学院 8 N 84.11 7.31 81.50 11.70 17.41 129.12 7.77 7.51 8.14 24
厦门大学管理学院 9 11 73.9 7.62 78.03 6.97 9.99 160.36 7.16 8.37 7.98 6.5
南京大学商学院 10 9 75.5 7.12 74.74 7.01 12.95 133.90 7.44 7.68 7.55 7
南开大学国际商学院 11 10 81.2 7.43 79.38 5.33 10.87 111.32 7.19 7.84 7.52 5.4
对外经贸大学国际工商管理学院 12 15 74.9 7.19 70.69 7.73 11.97 158.90 6.82 7.91 7.49 5
北大国际MBA (BiMBA) 13 12 72.7 7.13 73.97 10.60 17.78 119.01 7.38 7.41 7.53 17.5
浙江大学管理学院 14 14 82.1 7.43 79.57 6.97 9.65 116.17 7.68 7.88 7.96 7
华中科技大学管理学院 15 18 79.6 6.73 70.88 6.67 12.01 131.22 7.21 7.93 6.93 3.3
西安交通大学管理学院 16 13 82.3 7.26 78.99 7.35 9.97 132.10 6.76 7.57 7.63 4.9
同济大学经济与管理学院 17 16 75.5 7.42 71.27 7.01 10.06 159.25 6.11 7.65 7.32 5.5
四川大学工商管理学院 18 19 73.8 6.47 70.69 5.01 8.93 136.06 7.73 7.71 6.77 4.6
武汉大学MBA中心 19 N 71.9 7.01 71.07 5.12 8.21 133.74 7.14 7.52 7.22 4.8
湖南大学工商管理学院 20 N 71.4 6.87 69.34 5.03 9.02 125.72 6.91 7.49 7.01 3.3
东北财经大学MBA学院 21 17 67.1 7.18 68.56 5.25 9.75 127.28 7.32 7.16 6.78 4.5
中国科技大学管理学院 22 N 72.7 6.97 69.91 4.67 8.21 117.54 7.23 7.51 7.33 3.6
北京交通大学经济管理学院 23 20 69.9 7.33 67.21 5.12 10.03 120.74 6.72 7.11 6.54 4.5
上海财经大学MBA学院 24 N 69.3 6.67 66.44 6.99 11.5 132.26 6.51 7.31 6.43 7
哈尔滨工业大学院管理学院 25 N 70.1 6.57 67.98 4.34 6.76 122.93 6.84 7.62 6.22 3
西南财经大学MBA教育中心 26 N 66.1 6.53 69.34 6.01 9.18 118.41 6.42 6.99 6.54 4
吉林大学商学院 27 N 70.5 6.34 67.79 5.21 7.99 111.26 6.91 7.45 6.44 3.8
华南理工大学工商管理学院 28 N 69.8 7.21 67.60 7.68 10.02 119.96 6.62 6.87 6.45 6.8
天津大学管理学院 29 N 67.3 7.02 68.76 4.98 6.65 120.45 7.01 6.79 6.78 5
重庆大学经济与工商管理学院 30 N 67.5 6.35 69.53 5.46 7.86 114.63 6.68 7.01 6.68 4.5
学院名称 2008年排名 2006年排名 师资实力 就业指导 品牌影响力 MBA毕业生平均收入(万元) 职业发展 MBA毕业生对商学院的满意度 企业对MBA毕业生的评价 2008年学费(万元)
读MBA前最后一份工作平均年收入 MBA毕业后首份工作平均年收入 毕业2年后收入涨幅(%)
清华大学经济管理学院 1 1 90.3 8.33 91.93 8.17 15.22 126.54 8.79 8.37 8.48 8
中欧国际工商学院 2 2 87.3 8.25 90.58 12.10 19.97 120.88 8.91 8.41 8.37 18.6
北京大学光华管理学院 3 3 91.1 8.17 92.32 7.97 14.63 122.56 8.43 8.21 8.31 9.5
上海交通大学安泰经济与管理学院 4 4 83.3 8.15 89.42 8.37 15.83 119.27 8.19 8.17 8.24 8.8
中山大学MBA* 5 6 85.7 7.98 82.85 8.23 15.67 117.23 7.92 8.13 8.11
复旦大学管理学院 6 5 84.7 7.71 88.65 8.42 13.12 135.37 7.99 8.01 8.17 12
中国人民大学商学院 7 7 83.3 7.69 83.24 7.41 12.3 132.68 8.14 7.98 8.08 5
长江商学院 8 N 84.11 7.31 81.50 11.70 17.41 129.12 7.77 7.51 8.14 24
厦门大学管理学院 9 11 73.9 7.62 78.03 6.97 9.99 160.36 7.16 8.37 7.98 6.5
南京大学商学院 10 9 75.5 7.12 74.74 7.01 12.95 133.90 7.44 7.68 7.55 7
南开大学国际商学院 11 10 81.2 7.43 79.38 5.33 10.87 111.32 7.19 7.84 7.52 5.4
对外经贸大学国际工商管理学院 12 15 74.9 7.19 70.69 7.73 11.97 158.90 6.82 7.91 7.49 5
北大国际MBA (BiMBA) 13 12 72.7 7.13 73.97 10.60 17.78 119.01 7.38 7.41 7.53 17.5
浙江大学管理学院 14 14 82.1 7.43 79.57 6.97 9.65 116.17 7.68 7.88 7.96 7
华中科技大学管理学院 15 18 79.6 6.73 70.88 6.67 12.01 131.22 7.21 7.93 6.93 3.3
西安交通大学管理学院 16 13 82.3 7.26 78.99 7.35 9.97 132.10 6.76 7.57 7.63 4.9
同济大学经济与管理学院 17 16 75.5 7.42 71.27 7.01 10.06 159.25 6.11 7.65 7.32 5.5
四川大学工商管理学院 18 19 73.8 6.47 70.69 5.01 8.93 136.06 7.73 7.71 6.77 4.6
武汉大学MBA中心 19 N 71.9 7.01 71.07 5.12 8.21 133.74 7.14 7.52 7.22 4.8
湖南大学工商管理学院 20 N 71.4 6.87 69.34 5.03 9.02 125.72 6.91 7.49 7.01 3.3
东北财经大学MBA学院 21 17 67.1 7.18 68.56 5.25 9.75 127.28 7.32 7.16 6.78 4.5
中国科技大学管理学院 22 N 72.7 6.97 69.91 4.67 8.21 117.54 7.23 7.51 7.33 3.6
北京交通大学经济管理学院 23 20 69.9 7.33 67.21 5.12 10.03 120.74 6.72 7.11 6.54 4.5
上海财经大学MBA学院 24 N 69.3 6.67 66.44 6.99 11.5 132.26 6.51 7.31 6.43 7
哈尔滨工业大学院管理学院 25 N 70.1 6.57 67.98 4.34 6.76 122.93 6.84 7.62 6.22 3
西南财经大学MBA教育中心 26 N 66.1 6.53 69.34 6.01 9.18 118.41 6.42 6.99 6.54 4
吉林大学商学院 27 N 70.5 6.34 67.79 5.21 7.99 111.26 6.91 7.45 6.44 3.8
华南理工大学工商管理学院 28 N 69.8 7.21 67.60 7.68 10.02 119.96 6.62 6.87 6.45 6.8
天津大学管理学院 29 N 67.3 7.02 68.76 4.98 6.65 120.45 7.01 6.79 6.78 5
重庆大学经济与工商管理学院 30 N 67.5 6.35 69.53 5.46 7.86 114.63 6.68 7.01 6.68 4.5
我认为北京师范大学和航天航空大学比较好,如果二选一的话,我选择航天航空大学!!!!
中央财经
4 个回答知言财经问答专题活动
建议可咨询协进教育,国际mba/dba免联考,无需参加全国联考,轻松就读;正规大学,涉外监管信息网可查;尤其周末上课,工作和学习两不误;国内名校教师授课、中文授课、论文精心辅导,拥有优质的教育管理与良好的师资力量。申请免费试听想了解更多相关信息,可以去咨询上海协进教育投...
读mba有什么用? 读mba有什么用?你是因为什么而读mba,一时的兴起,想先了解了解?看见身边的朋友同事也读了,就跟风也读一个mba?当你参加mba院校的面试时,基本上考官首先要问的就是,你为什么要读mba,读mba有什么用?所以,如果自己从开始报考mba...
同学您好,报考MBA首选北清复交四大名校,当然前提是你的背景比较优秀,毕竟好的院校,报考的学生会比较多,竞争力也是相对较大的。 MBA一般都是需要参加提前面试的,考察你的综合素质能力以及英语口语能力,不知道您对选择院校是否有学费预算限制?是报考在职项目还是全日制项目...
大家说我读MBA去哪所学校好呢?类似问题
- 有人知道本科出来可以考MBA吗?? 28次阅读
- 清大emba跟清华有关系吗 53次阅读
- 对于想考MBA项目的同学来说,怎么着手准备比较好? 23次阅读
- 我想了解中国银行对公一对一专户理财资金托管产品优势 23次阅读
- 一对一专户理财资金托管要满足什么条件? 21次阅读
- 一对一专户理财资金托管产品有哪些优势? 31次阅读